日前,苏州建设交通举办了2024年“科技创新”金点子活动,经过材料评比共选出一等奖10个,二等奖15个,三等奖20个。现将结果公示如下:
苏州建设交通高等职业技术学校2024年科技创新金点子大赛获奖公示 | ||||||
序号 | 学院 | 班级 | 项目名称 | 获奖学生 | 指导老师 | 获奖等第 |
1 | 工程管理 | 造价23402 | 水生境界 | 王轩、周陆熙、程程 | 赵仕钗、田兴、高秀梅 | 一等奖 |
2 | 建筑工程 | 市政22401 | 药佳-家用药品 | 朱贝蕾、郑佳雯、丁叮 | 杨军、仲启龙、姜敏 | 一等奖 |
3 | 工程管理 | 造价22403 | 安心落地 | 刘苏奇、李君如、杨子怡 | 李文广、邢倩荷、沈礼伟 | 一等奖 |
4 | 物流工程 | 关贸23402 | 智能睡枕 | 王安琪、李阳、周彤彤 | 罗玉红、田峰、张李丽 | 一等奖 |
5 | 轨道交通工程 | 机电21401 | 支撑未来 | 朱天豪 | 孔祥睿 | 一等奖 |
6 | 工程管理 | 建经23401 | 智能体温感应缝纫机 | 马亦凡、胡可 | 张魁、沈瑜兰 | 一等奖 |
7 | 建筑工程 | 智能化22401 | 一款家门口的多功能 | 吴宙、郑佳雯 | 朱帅 | 一等奖 |
8 | 轨道交通工程 | 机电21401 | 汽车防溺水感应 | 闫雯雯、秋韵、赵逸飞 | 邢倩荷、朱小芹、宋晧晨 | 一等奖 |
9 | 环境技术工程 | 展示23401 | 自动上楼车 | 王心辰、杨思辰、朱心如 | 王梦笛 | 一等奖 |
10 | 轨道交通工程 | 机电21401 | 一种智能交通灯柱 | 秋韵、闫雯雯、赵逸飞 | 吴璇、朱小芹、周柯薇 | 一等奖 |
11 | 工程管理 | 造价23403 | 喵喵能量屋 | 朱悦宁、陈子彤、丁昱瑞、杨可欣 | 张魁 | 二等奖 |
12 | 环境技术工程 | 环艺21501 | 智能环境适应学习椅 | 夏俊杰 | 孙忠英 | 二等奖 |
13 | 轨道交通工程 | 运营20401 | 显而易见--一种 | 钱云菲、周欣杰 | 陈玲 | 二等奖 |
14 | 建筑工程 | 智能化24401 | 具收并蓄--讲台 | 潘雨玄、任志高 | 汤文俊、黄甜 | 二等奖 |
15 | 轨道交通工程 | 运营23401 | 多功能秋千式 | 廖倩颖、张圆圆、朱璟仪 | 吴璇、邢倩荷 | 二等奖 |
16 | 工程管理 | 建经23401 | 快递寄收信息胶带 | 马亦凡、胡可 | 张魁、沈瑜兰 | 二等奖 |
17 | 环境技术工程 | 设计23401 | 人文 | 徐苏 | 江华 | 二等奖 |
18 | 环境技术工程 | 展示24401 | 多功能行李箱 | 赵静怡 | 薛刘升 | 二等奖 |
19 | 物流工程 | 智能物流23401 | 物理伸拉锁 | 吴梦含 | 胡媛 | 二等奖 |
20 | 轨道交通工程 | 机电21401 | 电瓶车自动转向及 | 顾松涛、邹家祺、周长全 | 陈玲 | 二等奖 |
21 | 轨道交通工程 | 机电21401 | 得心应手 | 洪伟杰、叶明珠、史苏阳 | 陈玲 | 二等奖 |
22 | 环境技术工程 | 设计23401 | 创意文稿 | 张珺妍 | 江华 | 二等奖 |
23 | 建筑工程 | 建筑23401 | 一种降低强对流冷气 | 梁晨 | 董庆 | 二等奖 |
24 | 轨道交通工程 | 运营23401 | 滚轮式扶梯扶手 | 廖倩颖、朱璟仪、张圆圆 | 顾琦 | 二等奖 |
25 | 汽车工程 | 汽技23401 | “安然入睡” | 刘凝静、何思斌 | 张云 | 二等奖 |
26 | 环境技术工程 | 设计22401 | 自动分类垃圾桶 | 丁丽娟 | 张静 | 三等奖 |
27 | 轨道交通工程 | 机电23401 | 智能一体化地铁口 | 王梓辰、徐翀、葛皓阳 | 陈曦、宋皓晨 | 三等奖 |
28 | 轨道交通工程 | 运营24401 | 智能生态监控 | 邬佳惠 | 宋皓晨、陈曦 | 三等奖 |
29 | 环境技术工程 | 展示24401 | 智慧课桌 | 周梦洁 | 薛刘升 | 三等奖 |
30 | 物流工程 | 智能物流23401 | 智能电子锁的“应急小卫士” | 廖轩 | 胡媛 | 三等奖 |
31 | 建筑工程 | 建筑23401 | 清洁能源灯,点亮新农村 | 徐毓颀、陈诺轩、徐佳铭 | 董庆 | 三等奖 |
32 | 物流工程 | 智能物流23401 | 自热医用加温毯 | 张博研 | 胡媛 | 三等奖 |
33 | 环境技术工程 | 环艺22501 | 智能家庭健康监测 | 杨孟涵 | 张萍实 | 三等奖 |
34 | 轨道交通工程 | 运营20401 | 清扫套餐 | 钱云菲 | 陈玲 | 三等奖 |
35 | 轨道交通工程 | 运营20401 | 灭虫塞子 | 钱云菲 | 陈玲 | 三等奖 |
36 | 环境技术工程 | 设计22401 | 基于人体动能的 | 周欣怡 | 张静 | 三等奖 |
37 | 环境技术工程 | 环艺23401 | 语音智能导盲杖 | 吴鑫怡、王紫颜 | 顾朦 | 三等奖 |
38 | 环境技术工程 | 展示22401 | 免手吹烘发壳 | 黄宇轩 | 朱毅君 | 三等奖 |
39 | 轨道交通工程 | 机电21401 | 移动跟随式小蜜蜂 | 黄俊宇、柳洋 | 陈曦、宋皓晨 | 三等奖 |
40 | 汽车工程 | 汽技22401 | “风行雨散”一把外出 | 徐伟、杨志伟 | 宗寒 | 三等奖 |
41 | 环境技术工程 | 展示24401 | 智慧蓝牙感应科技眼镜 | 顾梅宝 | 薛刘升 | 三等奖 |
42 | 工程管理 | 造价22401 | 防狼胶囊雨伞 | 秦露、何睿恩、项婷 | 冯腾 | 三等奖 |
43 | 建设工程 | 建筑24401 | 蓝牙头盔 | 宋伟豪、耿春天、陈子涵 | 周嘉嘉 | 三等奖 |
44 | 环境技术工程 | 环艺23401 | 自行车AI紧急刹车表环 | 潘程晨 | 顾朦 | 三等奖 |
45 | 轨道交通工程 | 运营24401 | 监控感应扫地机器人 | 朱珠、夏熙瑶 | 宋皓晨、陈曦 | 三等奖 |
以上结果如有异议请在10月23日前向纪检监察室反映。
联系人:李慧,联系电话:0512-66558778,邮箱:szjsjt_jjjc@126.com。
纪检监察室
2024年10月21日