一、双选会时间
2020年12月3日(周四)下午13:30--15:30
二、双选会地点
学校国际教育园校区体育馆(苏州市吴中区致能大道108号)
三、企业参会代表个人健康信息监控和登记
企业参加双选会的代表,双选会前14天每日进行体温检测、记录和健康状况监测,如有发热、乏力、咳嗽、呼吸困难等症状出现,或者存在到达过/途经疫情中、高风险地区等其他疫情风险者,请及时更换参会人员。在双选会前一天(2号)完成个人健康信息网上登记。
途径一:登陆链接填写
途径二:扫描二维码填写
紧急补充:参会人员还应每人将绿码和14天行程卡截图打印到同一张纸上,12月3号从1号门进校门,需出示绿码,测体温,同时交绿码行程卡截图打印稿。
四、企业进场前签到
13:20前在体育馆主入口(南面入口)签到,《回执表》纸质稿交在签到处。
五、企业摊位号
摊位序号 | 企业名称 |
1 | 苏州龙欣工业设备安装工程有限公司 |
2 | 苏州市卓越天成科技有限公司 |
3 | 苏州裕高新外国际物流有限公司 |
4 | 苏州市金屋贸易发展有限公司 |
5 | 苏州邦侬智能科技有限公司 |
6 | 苏州建筑工程监理有限公司 |
7 | 苏州工业园区智宏工程管理咨询有限公司 |
8 | 江苏森鑫项目管理有限公司 |
9 | 苏州公明工程咨询有限公司 |
10 | 苏州华成集团有限公司 |
11 | 苏州绿建住工科技有限公司 |
12 | 苏州达仁建设工程咨询有限公司 |
13 | 苏州市恒信建设监理咨询有限公司 |
14 | 苏州顺龙建设集团有限公司 |
15 | 吴江新世纪工程项目管理咨询有限公司 |
16 | 苏州嘉能达电子科技有限公司 |
17 | 江苏佳翰项目管理咨询有限公司 |
18 | 苏州立标项目管理有限公司 |
19 | 苏州博讯泽网络信息技术有限公司 |
20 | 江苏南大尚诚高科技实业有限公司苏州分公司 |
21 | 苏州建设监理有限公司 |
22 | 苏州工业园区公共交通有限公司 |
23 | 昆山市悦福记文化传媒有限公司 |
24 | 苏州明钧信息系统工程有限公司 |
25 | 江苏国创项目管理有限公司 |
26 | 中诚工程建设管理(苏州)股份有限公司 |
27 | 常熟市大通市政建设监理有限公司 |
28 | 苏州建交建设工程有限公司 |
29 | 江苏知德汽车科技有限公司 |
30 | 保卫士(苏州)装饰设计工程有限公司 |
31 | 苏州华裕汽车销售服务有限公司 |
32 | 苏州华为汽车销售服务有限公司 |
33 | 上海益逸工程勘察有限公司 |
34 | 苏州市群益工程顾问有限责任公司 |
35 | 吴江建发建设监理有限公司 |
36 | 苏州天平建设监理有限公司 |
37 | 骏道汽车(苏州)有限公司 |
38 | 苏州第一建筑集团有限公司 |
39 | 苏州欧萨汽车科技有限公司 |
40 | 苏州骏逸汽车有限公司 |
41 | 江苏凯翔建设集团有限公司 |
42 | 裕腾建设集团有限公司 |
43 | 昆山宝翔园林市政工程有限公司 |
44 | 苏州市政园林工程集团有限公司 |
45 | 江苏振翔车辆装备股份有限公司 |
46 | 苏州智达建设项目管理有限公司 |
47 | 盛新建设集团有限公司 |
48 | 苏州同科建筑节能系统工程有限公司 |
49 | 苏州辰元卓筑建筑工程有限公司 |
50 | 新奇特车业服务股份有限公司 |
51 | 苏州健坤智能科技有限公司 |
52 | 苏州工业园区恒和咨询有限责任公司 |
53 | 昆山市城乡建设有限公司 |
54 | 苏州正和建设工程有限公司 |
55 | 苏州百样红智能科技有限公司 |
56 | 鸿韬环境(江苏)有限公司 |
57 | 苏州中润建设管理咨询有限公司 |
58 | 苏州新斯达摩托车有限公司 |
59 | 苏州众曼汽车销售服务有限公司 |
60 | 苏州科信建设发展有限公司 |
61 | 维迪克传动(江苏)有限公司 |
62 | 上海橙序信息科技有限公司 |
63 | 江苏仁合中惠工程咨询有限公司 |
64 | 苏州金诚科技有限公司 |
65 | 广隆集团(苏州亿龙、恒众、新特美汽车) |
66 | 苏州普奇机械设备有限公司 |
67 | 中华联合财产保险股份有限公司苏州中心支公司 |
68 | 上海永升物业管理有限公司苏州分公司 |
69 | 苏州公诚建设项目咨询有限公司 |
70 | 江苏天创科技有限公司 |
71 | 江苏云牛装饰工程有限公司 |
72 | 江苏唯华建设有限公司 |
五、会场位置示意图
● 学校东门(1号门) ▲ 会场主出入口/企业签到处 ◆ 会场次出入口 | 1号楼:行政楼 2号、4号楼:教学楼 3号楼:学术报告厅 5A、5B楼:实训楼 6号楼:体育馆(双选会会场) |